SZCZEPIENIA (po konsultacji lekarskiej) |
Cena pln |
|
1 | SZCZEPIENIE P/GRYPIE | 50 |
2 | WZW ENGERIX B (szczepienie p. WZW B-tryb przyspieszony) | 80 |
3 | PREWENAR 13 (szczepienie p. pneumokokom) | 300 |
PAKIETY |
||
1 | PAKIET DIAGNOSTYKA CHORÓB NEREK | 100 |
2 | PAKIET DIAGNOSTYKA CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | 180 |
3 | PAKIET DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | 220 |
4 | PAKIET DIAGNOSTYKA CHORÓB WĄTROBY | 200 |
5 | PAKIET DIAGNOSTYKA DOLEGLIWOŚCI BRZUSZNYCH | 230 |
6 | PAKIET DIAGNOSTYKA OBJAWÓW ANEMII | 150 |
7 | PAKIET DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ | 550 |
8 | PAKIET KOBIETA 40+ | 180 |
9 | PAKIET KONTROLNY DLA DZIECI | 40 |
10 | PAKIET MĘŻCZYZNA 40+ | 180 |
ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE |
||
1 | EKG | 30 |
2 | INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA | 20 |
3 | INIEKCJA DOŻYLNA | 30 |
4 | INIEKCJA PODSKÓRNA/ŚRÓDSKÓRNA | 10 |
5 | ODCZULANIE | 20 |
6 | POMIAR CIŚNIENIA | 5 |
7 | ZDJĘCIE SZWÓW (po konsultacji lekarza w CMG) | 30 |
8 | ZMIANA OPATRUNKU ZWYKŁEGO | 50 |
ALERGIE |
||
1 | ALFA LAKTOALBUMINA | 38 |
2 | BETA LAKTOGLOBULINA | 38 |
3 | IGE SERWATKA | 38 |
4 | IGE ALTERNARIA | 38 |
5 | IGE BANAN | 38 |
6 | IGE BIAŁKO JAJA | 38 |
7 | IGE BIAŁKO JAJA38 | 38 |
8 | IGE BYLICA | 38 |
9 | IGE CLADOSPORIUM | 38 |
10 | IGE CZEKOLADA | 38 |
11 | IGE DLA BRZOZY | 38 |
12 | IGE DLA LESZCZYNY | 38 |
13 | IGE DLA MARCHWI | 38 |
14 | IGE DLA OLCHY | 38 |
15 | IGE DLA PIERZA (PIÓRA GĘSI) | 38 |
16 | IGE DLA RYŻU | 38 |
17 | IGE DLA SELERA | 38 |
18 | IGE DLA SIERŚCI ŚWINKI MORSKIEJ | 38 |
19 | IGE DROŻDŻE | 38 |
20 | IGE DRZEWA | 40 |
21 | IGE GLUTEN | 38 |
22 | IGE GRZYBY ( PLEŚNIE ) | 38 |
23 | IGE GRZYBY I PLEŚNIE | 38 |
24 | IGE INDYK | 38 |
25 | IGE JAD OSY | 38 |
26 | IGE JAD PSZCZOŁY | 38 |
27 | IGE JAJKO CAŁE | 38 |
28 | IGE KAKAO | 38 |
29 | IGE KAWA | 38 |
30 | IGE KAZEINA | 38 |
31 | IGE KOMAR | 38 |
32 | IGE KUKURYDZA | 38 |
33 | IGE KURCZAK | 38 |
34 | IGE KURZ DOMOWY | 38 |
35 | IGE LATEKS | 38 |
36 | IGE LESZCZYNA | 38 |
37 | IGE MLEKO KROWIE | 38 |
38 | IGE NASKÓREK CHOMIKA | 38 |
39 | IGE NASKÓREK KRÓLIKA | 38 |
40 | IGE OLCHA | 38 |
41 | IGE ORZECHY | 38 |
42 | IGE PANEL MIESZANY (atopowy, 20 alergenów) | 160 |
43 | IGE PANEL MIESZANY WZBOGACONY (27 alergenów) | 200 |
44 | IGE PAPUŻKI FALISTEJ | 38 |
45 | IGE PENICYLINA | 38 |
46 | IGE PIÓRA KACZKI | 38 |
47 | IGE POMARAŃCZE | 38 |
48 | IGE POMIDOR | 38 |
49 | IGE PSZENICA (GLUTEN) | 38 |
50 | IGE ROZTOCZA | 76 |
51 | IGE RZEPAK | 38 |
52 | IGE SIERŚĆ KOTA | 38 |
53 | IGE SIERŚĆ PSA | 38 |
54 | IGE SIERŚĆ ŚWINKI MORSKIEJ | 38 |
55 | IGE SOJA | 38 |
56 | IGE TRAWY PÓŹNE | 50 |
57 | IGE TRAWY WCZESNE | 50 |
58 | IGE TRUSKAWKI | 38 |
59 | IGE WIEPRZOWINA | 38 |
60 | IGE ŻÓŁTKO JAJA | 38 |
61 | KARBAMAZEPINA | 38 |
62 | LEN | 79 |
63 | MĄKA ŻYTNIA | 38 |
64 | NIETOLERANCJA LAKTOZY I FRUKTOZY | 350 |
65 | NIETOLERANCJA POKARMOWA PANEL IGG4 123 ALERGENY(OS1+TW4) | 860 |
66 | NIETOLERANCJA POKARMOWA PANEL IGG4 166 ALERGENÓW(OS2+TW4) | 1170 |
67 | NIETOLERANCJA POKARMOWA PANEL IGG4 191 ALERGENÓW(OS1+OS2) | 1340 |
68 | NIETOLERANCJA POKARMOWA PANEL IGG4 202 ALERGENY(OS1+OS2+TW4) | 1420 |
69 | NIETOLERANCJA POKARMOWA PANEL IGG4 44 AL | 340 |
70 | NIETOLERANCJA POKARMOWA PANEL IGG4 88 ALERBENÓWA(TW4) | 590 |
71 | NIETOLERANCJA POKARMOWA PANEL IGG4 96 ALERGENÓW Z MIX (OS2) | 720 |
72 | NIETOLERANCJA POKARMOWA PANEL IGG4 96 ALERGENÓW(OS1) | 720 |
73 | PANEL MLEKO PLUS | 60 |
74 | PANEL ODDECHOWY MAŁY | 100 |
75 | PANEL PEDIATRYCZNY | 160 |
76 | PANEL POKARMOWY MAŁY | 100 |
77 | PANEL POKARMOWY/Profil alergologiczny, pokarmowy | 160 |
78 | PANEL WĄTROBOWY NR 3293 | 250 |
79 | PANEL WZIEWNY/Profil alergologiczny oddechowy | 160 |
80 | PANEL X ATOPOWY 30 ALERGENÓW | 270 |
BIOCHEMIA |
||
1 | 17-OH PROGESTERON | 55 |
2 | AFP | 40 |
3 | ALAT/ALT | 8 |
4 | ALBUMINA | 8 |
5 | ALDOSTERON | 55 |
6 | ALFA 1 ANTYTRYPSYNA | 140 |
7 | ALFA 1-KWAŚNA GLIKOPROTEINA | 65 |
8 | ALFA AMYLAZA/DIASTAZA/AMY | 8 |
9 | AMA | 115 |
10 | AMH | 150 |
11 | AMYLAZA W MOCZU | 10 |
12 | ANCA | 110 |
13 | ANCA 2 (MPO, PR3) | 110 |
14 | ANDROSTENDION | 55 |
15 | ANTY – DS DNA | 75 |
16 | ANTY LKM | 70 |
17 | ANTY CCP | 80 |
18 | ANTY HIV | 60 |
19 | ANTY TG/ATG | 40 |
20 | ANTY TPO | 40 |
21 | ANTYTROMBINA | 50 |
22 | APOLIPOPROTEINA A | 60 |
23 | APOLIPOPROTEINA B | 60 |
24 | APTT (czas kadinowo-kefalinowy) | 10 |
25 | ASMA (SMA) | 120 |
26 | ASO | 20 |
27 | ASPAT/AST | 8 |
28 | BADANIE CYTOLOGICZNE MOCZU | 60 |
29 | BĄBLOWNICA P\CIAŁA ELSY | 100 |
30 | BETA HCG (test ciążowy-krew) | 35 |
31 | BETA HCG WOLNA PODJEDNOSTKA | 75 |
32 | BIAŁKO BENCE-JONESA W MOCZU | 60 |
33 | BIAŁKO C AKTYWNOŚĆ | 65 |
34 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 6 |
35 | BIAŁKO S WOLNE | 65 |
36 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 8 |
37 | BILIRUBINA ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIA | 8 |
38 | BNP – PEPTYD NATRIURETYCZNY TYPU B | 105 |
39 | BOLERIOZA IGG | 60 |
40 | BOLERIOZA IGM | 60 |
41 | BORDETELLA PERTUSSIS IGA (KRZTUSIEC) | 60 |
42 | BORDETELLA PERTUSSIS IGG (KRZTUSIEC) | 55 |
43 | BORDETELLA PERTUSSIS IGM (KRZTUSIEC) | 45 |
44 | BORELIOZA- TEST POTW- IGG | 125 |
45 | BORELIOZA- TEST POTW- IGM | 125 |
46 | C1 INHIBITOR ILOŚCIOWO | 160 |
47 | C-3C(SKŁ.DOPEŁNIACZA) | 50 |
48 | C-4C(SKŁ.DOPEŁNIACZA) | 50 |
49 | CA 125 (jajnik) | 40 |
50 | CA 15,3 (SUTEK) | 50 |
51 | CA-19.9 (PRZEW.POKARMOWY) | 45 |
52 | CANDIDA ALBICANS ANTYGEN KRĄŻĄCY | 75 |
53 | CEA | 40 |
54 | CERULOPLAZMINA | 35 |
55 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE +MYCOPLASMA WYMAZ | 150 |
56 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | 70 |
57 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | 70 |
58 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | 50 |
59 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | 60 |
60 | CHLORKI/Cl | 10 |
61 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 9 |
62 | CHOLESTEROL HDL | 10 |
63 | CHOLESTEROL LDL | 10 |
64 | CHOLINOESTERAZA | 38 |
65 | CHROMOGRANINA A | 150 |
66 | CMV AWIDNOŚĆ IGG | 130 |
67 | CMV IGG ILOŚĆ (cytomegalia IGG ilościowo) | 46 |
68 | CMV IGM JAKOŚĆ | 55 |
69 | C-PEPTYD | 45 |
70 | CPK (KINAZA KREATYNY) | 11 |
71 | CRP | 17 |
72 | CYNK | 55 |
73 | D-DIMERY | 45 |
74 | DHEA | 40 |
75 | DHEA S | 50 |
76 | EBV IGG | 60 |
77 | EBV IGM | 60 |
78 | ESTOSTERON WOLNY | 65 |
79 | ESTRADIOL | 24 |
80 | ESTRIOL WOLNY | 60 |
81 | FERRYTYNA | 35 |
82 | FIBRYNOGEN | 12 |
83 | FOSFATAZA KWAŚNA/ACP | 15 |
84 | FOSFATAZA ZASADOWA/ALP/AP (fosfataza alkaiczna) | 10 |
85 | FOSFOR NIEORGANICZNY | 8 |
86 | FOSFOR W DZM (dobowa zbiórka moczu) | 8 |
87 | FSH | 24 |
88 | FT3 (Trójodotyronina wolna) | 22 |
89 | FT4 (Tyroksyna wolna) | 22 |
90 | GGTP/GAMMA GT | 8 |
91 | GLISTA LUDZKA IGG KREW | 40 |
92 | GLISTA LUDZKA KREW | 45 |
93 | GLUKOZA | 6 |
94 | GLUKOZA PRZYGODNA | 8 |
95 | GRUPA KRWI | 30 |
96 | HBC-TOTAL | 45 |
97 | HBS Antygen | 18 |
98 | HBS PRZECIWCIAŁA | 40 |
99 | HBV DNA JAKOŚCIOWO | 135 |
100 | HCV | 40 |
101 | HCV RNA ILOŚCIOWO | 430 |
102 | HCV RNA JAKOŚCIOWA | 140 |
103 | HE 4 | 110 |
104 | HELICOBACTER PYLORI- ANTYGEN Z KAŁU | 55 |
105 | HELICOBACTER PYLORI IGG ILOŚĆ Z KRWI | 45 |
106 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C | 35 |
107 | HIV | 60 |
108 | HLA-CW6 (ŁUSZCZYCA) | 290 |
109 | HOMOCYSTEINA | 85 |
110 | HORMON WZROSTU | 65 |
111 | HPV 18 GENOTYÓW WYMAZ | 145 |
112 | HSV IGG | 43 |
113 | HSV IGM | 55 |
114 | IGA (IMMUNOGLOBULINY) | 30 |
115 | IGE CAŁKOWITE | 30 |
116 | IGF-1 CZYNNIK WZROSTOWY | 110 |
117 | IGG | 35 |
118 | IGG GLISTA LUDZKA | 45 |
119 | IGM | 30 |
120 | IMMUNOGLOBULINA( IGG IGA IGM ) | 80 |
121 | INDEX ROMA CA125 + HE4 | 145 |
122 | INHIBINA B | 140 |
123 | INSULINA | 58 |
124 | INSULINA PO 75G (0′) ; (60′) | 115 |
125 | INSULINA PO 75G (0′) ; (60′) ; (120′) | 170 |
126 | JOD | 175 |
127 | KALPROTEKTYNA W KALE-JAKOŚCIOWO | 50 |
128 | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 30 |
129 | KAŁ LAMBLIE | 40 |
130 | KAŁ LAMBLIE TEST IMMMUNOENZYMATYCZNY | 50 |
131 | KAŁ NA HELIKOBAKTER | 50 |
132 | KAŁ NA KREW UTAJONĄ | 17 |
133 | KAŁ NA NOSICIELSTWO 3 PRÓBKI (SANEPID) | 120 |
134 | KAŁ NA RESZTKI POKARMOWE | 32 |
135 | KAŁ NA TOKSYNY A I B CLOSTRIDUM DIFFICIL | 70 |
136 | KAŁ PASOŻYTY(1 OZNACZENIE) | 17 |
137 | KAŁ POSIEW NA NOSICIELSTWO SALMONELA I SHIGELLA | 40 |
138 | KAŁ W KIERUNKU GRZYBÓW | 45 |
139 | KIŁA FTA | 35 |
140 | KLIRENS KREATYNINY/GFR | 15 |
141 | KORTYZOL | 35 |
142 | KORTYZOL PO OBCIĄŻENIU METOCLOPRAMIDEM | 60 |
143 | KREATYNINA | 8 |
144 | KREATYNINA W MOCZU PORANNYM | 8 |
145 | KREW KARTA | 60 |
146 | KRZTUSIEC IGM | 45 |
147 | KRZTUSIEC IGM IGG | 100 |
148 | KRZYWA CUKROWA 2PKT PO 50GR (glukoza 0′;60′) | 15 |
149 | KRZYWA CUKROWA 2PKT PO 75GR (glukoza 0′;60′) | 20 |
150 | KRZYWA CUKROWA 3PKT PO 75GR (glukoza 0′;60′;120′) | 20 |
151 | KWAS FOLIOWY | 55 |
152 | KWAS MOCZOWY | 8 |
153 | KWAS WALPROINOWY | 60 |
154 | KWASY ŻÓŁCIOWE | 60 |
155 | LDH | 25 |
156 | LH | 24 |
157 | LIPAZA | 38 |
158 | LIPIDOGRAM (cholesterol całk., HDL, LDL, trójglicerydy) | 30 |
159 | LIT | 30 |
160 | LKM1 | 65 |
161 | MAGNEZ/ Mg | 8 |
162 | MIEDŹ | 40 |
163 | MOCZ B. OGÓLNE | 8 |
164 | MOCZ DOBOWY BIAŁKO | 8 |
165 | MOCZ NA LEGIONELLOZĘ | 90 |
166 | MOCZNIK | 8 |
167 | MONONUKLEOZA | 40 |
168 | MORFOLOGIA +PŁYTKI | 9 |
169 | MORFOLOGIA +ROZMAZ | 15 |
170 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | 60 |
172 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | 60 |
173 | NOROWIRUS ANTYGEN | 75 |
174 | OB | 6 |
175 | ODCZYN WAALER-ROSE/OWR | 12 |
176 | OŁÓW | 100 |
177 | P/C P.RECEPTOROM TSH/TRA | 100 |
178 | P/C PRZECIWJĄDROWE ANA 1 | 60 |
179 | P/C PRZECIWJĄDROWE ANA 2 | 150 |
180 | P/C PRZECIWKO REC. ACETYLOCHOLINY | 110 |
181 | P/CIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGG | 70 |
182 | P/CIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGM | 70 |
183 | P/CIAŁA B-2GLIKOPROTEINIE IIG+IGM | 160 |
184 | P/CIAŁA ENDOMYSIUM IGA | 115 |
185 | P/CIAŁA ENDOMYSIUM IGG | 115 |
186 | P/CIAŁA PRZECIW GLIADYNOWE IGA I IGG | 120 |
187 | P/CIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM GŁADKIM | 120 |
188 | P/CIAŁA PRZECIW PLEMNIKOM | 100 |
189 | P/CIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ | 80 |
191 | P\CIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI CASTLEA | 135 |
192 | PAPP-A BIAŁKO (COBAS) | 75 |
193 | PARATHORMON | 30 |
194 | PARWOWIRUS B19 IGG I IGM | 120 |
195 | PŁYTKI NA CYTRYNIAN | 23 |
197 | PNEUMOCYSTIS CARINI IGG+IGM | 115 |
198 | POBIERANIE KRWI | 5 |
199 | POMIAR GLUKOZY GLUKOMETREM | 5 |
200 | POSIEW KAŁU | 55 |
201 | POSIEW MOCZU | 30 |
202 | POTAS/K | 10 |
203 | PROGESTERON | 25 |
204 | PROKALCYTONINA | 120 |
205 | PROLAKTYNA | 25 |
206 | PROLAKTYNA PO MTC | 45 |
207 | PROLAKTYNA PO OBCIĄŻENIU MTC | 45 |
208 | PROTEINOGRAM (elektroforeza białek) | 25 |
209 | PRZECIWCIAŁA ANTY GAD | 110 |
210 | PRZECIWCIAŁA ANTY-RH | 30 |
211 | PSA (specyficzny antygen prostaty) | 40 |
212 | PSA WOLNY | 45 |
213 | PT (INR-wskaźnik protrombinowy) | 10 |
214 | REGENFLEX ZWYKŁY | 80 |
215 | RETIKULOCYTY | 10 |
216 | RF (czynnik reumatoidalny) | 16 |
217 | RÓŻYCZKA IGG ILOŚĆ | 50 |
218 | RÓŻYCZKA IGM JAKOŚĆ | 40 |
219 | RT3 | 160 |
220 | RT4 | 160 |
221 | RTĘĆ | 100 |
222 | SELEN | 80 |
223 | SHBG | 65 |
224 | SÓD/Na | 10 |
225 | STOPIEŃ CZYSTOŚCI POCHWY | 55 |
226 | SUBPOPULACJA LIMFOCYTÓW | 95 |
227 | T3 WOLNE | 35 |
228 | T4 WOLNE | 35 |
229 | TEST QUANTI FERON TB DIAGNOSTYKA GRUŹLIC | 209 |
230 | TESTOSTERON | 32 |
231 | TIBC | 20 |
232 | TORCH IGG/IGM | 115 |
233 | TOXOPLAZMOZA- AWIDNOŚĆ IGG | 100 |
234 | TOXOPLAZMOZA IGG ILOŚCIOWO | 25 |
235 | TOXOPLAZMOZA IGM JAKOŚĆ | 25 |
236 | TRANSFERYNA | 45 |
237 | TROPONINA TROPONINA | 45 |
238 | TRÓJGLICERYDY | 9 |
239 | TSH | 22 |
240 | TYREOGLOBULINA (TG) | 60 |
241 | VDRL (odczyn Wassermana WR) | 17 |
242 | WAPŃ CAŁKOWITY/ Ca | 8 |
243 | WAPŃ W DZM (dobowa zbiórka moczu) | 8 |
244 | WAPŃ ZJONIZOWANY | 8 |
245 | WIT B12 | 55 |
246 | WIT D3- 25 (OH) | 65 |
247 | ŻELAZO/Fe | 8 |
© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design